Nuestros Análisis
PARÁMETROS GENERALES ANÁLISIS DE AGUA
PARÁMETRO | LÍMITE DE DETECCIÓN | METODOLOGÍA USADA |
Alcalinidad de bicarbonatos | 0.5 mg/L CaCO3 | Método HACH 10239 |
Alcalinidad de carbonatos | 0.5 mg/L CaCO3 | APHA 2340 |
Alcalinidad total | 0.5 mg/L CaCO3 | APHA 2340 |
Aluminio | 0.008 mg/L Al3+ | Method HACH 8012 |
Amonio (como N amoniacal) | 0.02 mg/L NH3–N | Method HACH 8038 |
Arsénico | 0.001 mg/L As | Método de hidruro de As/dietiltíocarbamato |
Boro | 0.2 mg/L B | Method HACH 8015 |
Cadmio | 0.02 mg/L Cd | Método HACH 10217 |
Cinc | 0.01 mg/L Zn | Method HACH 8009 |
Cloro libre | 0.02 mg/L Cl2 | Método HACH 8021 |
Cloro total | 0.02 mg/L Cl2 | Método HACH 8167 |
Cloruro (Cl–) | 0.1 mg/L Cl– | Método HACH 8113 |
Cobre | 0.04 mg/L Cu | Métodos HACH 8506 |
Color | 1 Pt-Co units | Método HACH 10048 |
Conductividad | 0.01 mS/cm | HACH HQ 30d |
Cromo | 0.01 mg/L Cr | Método HACH 8024 |
DBO5 | 1 mg/L | HACH BODTrack II |
Detergentes aniónicos | 0.05 mg/L Cr | Método del azul de metileno |
DQO | 3 mg/L COD | Método HACH 10099 |
Dureza total | 0.1 CaCO3 | Standard Methods 2340 C |
Fluoruro | 0.02 mg/L F– | Método HACH 10225 |
Fosfato | 0.02 mg/L PO43- | Método HACH 8048 |
Hierro | 0.02 mg/L Fe | Método HACH 8008 |
Manganeso | 0.006 mg/L Mn | Método HACH 8149 |
Nitrito (NO2–) | 0.6 mg/L NO2–-N | Método HACH 10237 |
Nitratos (NO3–) | 0.1 mg/L NO3– -N | Método HACH 8171 |
Nitrógeno amoniacal | 0.02 mg/L NH3–N | Método HACH 8038 |
O2 disuelto | 0.1 mg/L | HACH HQ 30d |
pH | 0-14 | HACH HQ 30d |
Solidos disueltos totales | 0.01 mg/L | HACH HQ 30d |
Solidos totales | 0.01 mg/L | Método gravimétrico |
Solidos suspendidos | 0.01 mg/L | Método gravimétrico |
Sólidos sedimentables en 10 min | 0.01 mg/L | Cono Imhoff |
Sólidos sedimentables en 2 hs | 0.01 mg/L | Cono Imhoff |
Sulfatos (SO4)-2 | 2 mg/L SO4-2 | HACH 8051 |
Sulfuros (S-2) | 5 mg/L S-2 | Método HACH 8131 |
Temperatura | 5 °C | Termómetro analógico /digital |
Turbiedad | 0.01 NTU | HACH TL 2300 |
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS
PARÁMETRO | UNIDADES DE DETECCIÓN | METODOLOGÍA USADA |
Bacterias coliformes totales | UFC/mL | Siembra directa en placa |
Escherichia coli | UFC/mL | Siembra directa en placa |
Bacterias aerobias totales | UFC/mL | Siembra directa en placa |
Bacterias pseudomona aeruginosa | UFC/mL | Siembra directa en placa |
Salmonella spp | UFC/mL | Siembra directa en placa |
Listeria monocytogenes | UFC/mL | Siembra directa en placa |
ANÁLISIS EN AGUAS
PARÁMETRO | LÍMITE DE DETECCIÓN | METODOLOGÍA USADA |
Hidrocarburos | > 0.1 mg/L | Método propio basado en EPA Method 8260 Derivados de nafta, gas oil, petróleo natural |
Trihalometanos | > 0.1 mg/L | Método propio basado en EPA Method 555 Cloroformo, diclorobromometano, clorodibromometano, bromoformo |
Pesticidas GC o LC | > 0.005 mg/L | Método propio basado en EPA Methods 508, 608 y 522 PESTICIDAS GC EN AGUA:Aldrin, BHC-alpha, BHC-beta, BHC-delta, BHC-gamma (Lindane), Bifenthrin, Butralin, Chlordane-cis, Chlordane-trans, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Cyfluthrin, Cyhalothrin-lambda, Cypermethrin, DDD-o,p, DDD-p,p, DDE-o,p, DDE-p,p, DDT-o,p, DDT-p,p, Deltamethrin, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Flumetralin, Heptachlor , Heptachlor epoxide-cis, Heptachlor epoxide-trans, Hexachlorobenzene, Metalaxyl, Methoxychlor, Pendimethalin, Permethrin, Trifluralin. PESTICIDAS LC EN AGUA 2,4-D, Acephate, Acetamiprid, Aldicarb, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Azoxystrosbin, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carbofuran-3-hidroxi, Chlorantraniliprole, Clomazone, Clothianidin, Cyproconazole, Diazinon, Difenoconazole, Dimethoate, Diphenamid, Flubendiamide, Hexythiazox, Imidacloprid, Malathion, Methamidophos, Methomyl, Metolachlor, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Penconazole, Profenofos, Propamocarb, Tebuconazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb. |
Pesticidas GC + LC | > 0.005 mg/L | Método propio basado en EPA Methods 508, 608 y 522 PESTICIDAS TOTALES EN AGUA 2,4-D, Acephate, Acetamiprid, Aldicarb, Aldrin, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Azoxystrosbin, BHC-alpha, BHC-beta, BHC-delta, BHC-gamma (Lindane), Bifenthrin, Butralin, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran , Carbofuran-3-hidroxi, Chlorantraniliprole, Chlordane-cis, Chlordane-trans, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Clomazone, Clothianidin, Cyfluthrin, Cyhalothrin-lambda, Cypermethrin, Cyproconazole, DDD-o,p, DDD-p,p, DDE-o,p, DDE-p,p, DDT-o,p, DDT-p,p, Deltamethrin, Diazinon, Dieldrin, Difenoconazole, Dimethoate, Diphenamid, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Flubendiamide, Flumetralin, Heptachlor, Heptachlor epoxide-cis, Heptachlor epoxide-trans, Hexachlorobenzene, Hexythiazox, Imidacloprid, Malathion, Metalaxyl, Methamidophos, Methomyl, Methoxychlor, Metolachlor, Penconazole, Pendimethalin, Permethrin, Profenofos, Propamocarb, Tebuconazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Trifluralin. |
PCB´s | > 0.1 mg/L | Métod propio basado en ASTM D-4059 Suma de congéneres de Aroclor 1242, Aroclor 1254 y Aroclor 1260 |
ANEXO II NORMAS PARA DESCARGA DE EFLUENTES DECRETO Nº 1166-ISPTyV/2016
Arsénico | 0.05 ppb Ar | Método de hidruro de As/dietiltíocarbamato |
Cadmio | 0.02 mg/L Cd | Método HACH 10217 |
Cromo | 0.01 mg/L Cr | Método HACH 8024 |
DBO5 | 1 mg/L | HACH BODTrack II |
Detergentes aniónicos | 0.05 mg/L Cr | Método del azul de metileno |
DQO | 3 mg/L COD | Método HACH 10099 |
O2 disuelto | 0.1 mg/L | HACH HQ 30d |
pH | 0-14 | HACH HQ 30d |
Sólidos sedimentables en 10 min | 0.01 mg/L | Cono Imhoff |
Sólidos sedimentables en 2 hs | 0.01 mg/L | Cono Imhoff |
Sulfuros (S-2) | 5 mg/L S-2 | Método HACH 8131 |
ANEXO II NORMAS PARA DESCARGA DE EFLUENTES DECRETO Nº 1166-ISPTyV/2016
Arsénico | 0.05 ppb Ar | Método de hidruro de As/dietiltíocarbamato |
Cadmio | 0.02 mg/L Cd | Método HACH 10217 |
Cromo | 0.01 mg/L Cr | Método HACH 8024 |
DBO5 | 1 mg/L | HACH BODTrack II |
Detergentes aniónicos | 0.05 mg/L Cr | Método del azul de metileno |
DQO | 3 mg/L COD | Método HACH 10099 |
O2 disuelto | 0.1 mg/L | HACH HQ 30d |
pH | 0-14 | HACH HQ 30d |
Sólidos sedimentables en 10 min | 0.01 mg/L | Cono Imhoff |
Sólidos sedimentables en 2 hs | 0.01 mg/L | Cono Imhoff |
Sulfuros (S-2) | 5 mg/L S-2 | Método HACH 8131 |
POTABILIDAD DE AGUA DECRETO Nº 1166-ISPTyV/2016
PARÁMETRO | LÍMITE DE DETECCIÓN | METODOLOGÍA USADA |
Aluminio | 0.008 mg/L Al3+ | Method HACH 8012 |
Arsénico | 0.05 ppb Ar | Método HACH 2800000 |
Boro | 0.2 mg/L B | Method HACH 8015 |
Cadmio | 0.02 mg/L Cd | Método HACH 10217 |
Cinc | 0.01 mg/L Zn | Method HACH 8009 |
Cloro libre | 0.02 mg/L Cl2 | Método HACH 8021 |
Cloruro (Cl–) | 0.1 mg/L Cl– | Método HACH 8113 |
Cobre | 0.04 mg/L Cu | Métodos HACH 8506 |
Color | 1 Pt-Co units | Método HACH 10048 |
Conductividad | 0.01 mS/cm | HACH HQ 30d |
Cromo | 0.01 mg/L Cr | Método HACH 8024 |
Detergentes aniónicos | 0.05 mg/L Cr | Método del azul de metileno |
Dureza total | 0.1 CaCO3 | Standard Methods 2340 C |
Fluoruro | 0.02 mg/L F– | Método HACH 10225 |
Fosfato | 0.02 mg/L PO43- | Método HACH 8048 |
Hierro | 0.02 mg/L Fe | Método HACH 8008 |
Manganeso | 0.006 mg/L Mn | Método HACH 8149 |
Nitratos (NO3–) | 0.1 mg/L NO3– -N | Método HACH 8171 |
pH | 0-14 | HACH HQ 30d |
Solidos disueltos totales | 0.01 mg/L | HACH HQ 30d |
Sulfatos (SO4)-2 | 2 mg/L SO4-2 | HACH 8051 |
Turbiedad | 0.01 NTU | HACH TL 2300 |
FÍSICO-QUÍMICO PARA POTABILIDAD DE AGUAS SIMPLIFICADO
PARÁMETRO | LÍMITE DE DETECCIÓN | MÉTODO |
Conductividad | 0.01 mS/cm | HACH HQ 30d |
Arsénico | 0.001 mg/L As | Método de hidruro de As/dietiltíocarbamato |
Boro | 0.2 mg/L B | Method HACH 8015 |
Cadmio | 0.02 mg/L | Método HACH 10217 |
Cinc | 0.01 mg/L Zn | Method HACH 8009 |
Cloruro (Cl–) | 0.1 mg/L Cl– | Método HACH 8113 |
Cromo | 0.01 mg/L Cr | Método HACH 8024 |
Hierro | 0.02 mg/L Fe | Método HACH 8008 |
Manganeso | 0.006 mg/L Mn | Método HACH 8149 |
pH | 0-14 | HACH HQ 30d |
Turbiedad | 0.01 NTU | HACH TL 2300 |
Solidos disueltos totales | 0.01 mg/L | HACH HQ 30d |